西门子触摸屏smart700ie 6AV6648-0BC11-3AX0
西门子PLC总代理
上海腾西(西门子授权代理商)
西门子驱动和自动化集团上海总代理和核心合作伙伴
联系人:方海燕
电话:021-61124391
企业QQ:800005954(方海燕)工号:1006
24小时销售与技术服务电话:150-2196-7633
西门子触摸屏smart700ie 6AV6648-0BC11-3AX0
西门子触摸屏smart1000ie 6AV6648-0BE11-3AX0
Smart Panel 700 IE 和 Smart Panel 1000 IE 的新功能
与先前版本的 Smart Panel 相比,Smart Panel 700 IE 和 Smart Panel 1000 IE 具有以下
新功能:
● 支持以太网通信通道
提供一个以太网接口用于工业以太网连接。
● 支持 Modicon MODBUS 串行连接
附加支持以下 Schneider PLC 和 Delta DVP PLC:
– Modicon Quantum
– Modicon M340
– Modicon Momentum
– Delta DVP-SV 系列
– Delta DVP-ES2 系列
西门子触摸屏smart700ie 6AV6648-0BC11-3AX0
产品详细技术参数:
显示 | |
显示屏规格 | TFT |
屏幕对角线 | 7 in |
屏幕宽度 | 154.1 mm |
屏幕高度 | 85.9 mm |
颜色数量 | 65536 |
分辨率(像素) | |
水平图像分辨率 | 800 |
垂直图像分辨率 | 480 |
背光灯 | |
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 40000 h |
操作元件 | |
键盘字体 | |
功能按键数量 | 0 |
数字输入和字母输入 | 是(屏幕键盘)/是(屏幕键盘) |
数字键盘 | 是 |
字母数字键盘 | 是 |
触摸屏 | |
触摸屏 | 是 |
安装方式/安装 | |
可以垂直安装(纵向格式) | 否 |
可以横向安装(横向格式) | 是 |
电源电压 | |
电源的电压类型 | DC 24V |
额定电压/DC | 24 V |
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
输入电流 | |
耗用电流(额定值) | 0.35 A |
I²t, 大值 | 0.5 A²·s |
处理器 | |
处理器类型 | ARM |
X86 | 否 |
ARM | 是 |
存储器 | |
闪存 | 是 |
RAM | 是 |
用于用户数据的可用存储器 | 2048 kbyte |
输出类型 | |
声音 | 声音信号 |
蜂鸣器 | 是 |
时间 | |
时钟 | |
硬件时钟(实时时钟) | 否 |
软件时钟 | 是 |
缓存 | 否 |
可同步 | 是 |
接口 | |
RS 485 接口数量 | 1 |
USB 接口数量 | 0 |
SD 卡插槽数量 | 0 |
并行接口数量 | 0 |
20 mA 接口数量 (TTY) | 0 |
RS 232 接口数量 | 0 |
RS 422 接口数量 | 1 |
其他接口数量 | 0 |
工业以太网 | |
工业以太网接口数量 | 1 |
工业以太网状态 LED | 2 |
协议 | |
PROFINET | 否 |
PROFIBUS | 否 |
MPI | 否 |
协议(以太网) | |
TCP/IP | 是 |
DHCP | 是 |
SNMP | 否 |
DCP | 否 |
LLDP | 否 |
其他协议 | |
MODBUS | 是 |
防护等级和防护类别 | |
防护等级 (EN 60529) | IP20 |
IP(正面) | IP65 |
标准、许可、证书 | |
CE | 是 |
GL | 否 |
ABS | 否 |
BV | 否 |
DNV | 否 |
LRS | 否 |
等级 NK | 否 |
PRS | 否 |
环境要求 | |
安装位置 | 垂直的 |
无外部通风时的 大允许倾斜角度 | 35° |
运行温度 | |
操作(垂直安装) | 0 °C 至 +50 °C |
在垂直安装时/ 小值 | 0 °C |
在垂直安装时/ 大值 | 50 °C |
操作( 大倾斜角度) | 0 °C 至 +40 °C |
在 大倾斜角度时/ 小值 | 0 °C |
在 大倾斜角度时/ 大值 | 40 °C |
相对湿度 | |
大相对空气湿度 | 90 % |
组态 | |
消息显示 | 是 |
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
过程值显示(输出) | 是 |
可规定过程值(输入) | 是 |
方案管理 | 是 |
组态软件 | |
WinCC flexible Standard | 是; WinCC flexible 2008 SP4 中文版 |
语言 | |
在线语言 | |
联机/运行时间语言数量 | 5 |
语言 | |
每个项目的语言 | 32 |
语言 | D, GB, F, I, E, CHN "traditional", CHN "simplified", DK, FIN, GR, J,KP/ROK, NL, N, PL, P, RUS, S, CZ/SK, TR, H |
D | 是 |
GB | 是 |
F | 是 |
I | 是 |
E | 是 |
CHN“繁体” | 是 |
CHN“简体” | 是 |
DK | 是 |
FIN | 是 |
GR | 是 |
J | 是 |
KP / ROK | 是 |
NL | 是 |
N | 是 |
PL | 是 |
P | 是 |
RUS | 是 |
S | 是 |
CZ | 是 |
TR | 是 |
H | 是 |
在 WinCC flexible 下的功能 | |
库 | 是 |
Visual Basic 脚本数量 | 不可能 |
数量 | 0 |
任务计划器 | 是 |
时间控制 | 否 |
任务控制 | 是 |
帮助系统 | 是 |
每个信息文本的字符数 | 320 |
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
消息类别数量 | 32 |
位消息数量 | 200 |
模拟消息数量 | 15 |
系统消息 HMI | 是 |
每条消息的字符数 | 80 |
每条消息的过程值数量 | 8 |
消息指示器 | 是 |
消息缓冲器 | 循环缓冲器(n x 256 个条目),保留,免维护 |
条目数量 | 256 |
循环缓冲器 | 是 |
保留 | 是 |
配方 | |
配方数量 | 5 |
每个配方的数据集 | 20 |
每个数据集的条目 | 20 |
内部配方存储器的容量 | 40 kbyte |
配方存储器可以扩展 | 否 |
变量 | |
每台设备的变量数 | 800 |
每幅图像的变量数 | 100 |
临界值 | 是 |
多路复用 | 是 |
结构 | 否 |
阵列 | 是 |
画面 | |
可组态的图片数量 | 100 |
窗口/默认 | 是; 无 窗口可组态 |
全局画面 | 是 |
可组态的启动图像 | 是 |
通过 PLC 选择图像 | 是 |
PLC 中的图像编号 | 是 |
图片对象 | |
文本区 | 是 |
I/O 区 | 是 |
图形化的 I/O 区(图形列表) | 是 |
符号形式的 I/O 区(文本列表) | 是 |
日期/时间域 | 是 |
开关 | 是 |
按键 | 是 |
图形显示 | 是 |
复杂图片对象 | |
每个图像的复杂对象数量 | 5 |
消息显示 | 是 |
曲线显示 | 是 |
用户显示 | 是 |
状态/控制 | 否 |
Sm@rtClient 显示 | 否 |
配方显示 | 是 |
f(x) 曲线显示 | 否 |
系统诊断显示 | 否 |
媒体播放器 | 否 |
条形图 | 是 |
滑动式调节器 | 否 |
指示仪器 | 否 |
模拟表/电子表 | 否 |
列表 | |
每个项目的文字列表数量 | 150 |
每个项目的图形列表数量 | 100 |
安全性 | |
用户组数量 | 50 |
用户权限数量 | 32 |
用户数量 | 50 |
密码导出/导入 | 否 |
字符集 | |
键盘字体 | 美式(英语) |
美式(英语) | 是 |
字符集 | Tahoma,WinCC flexible-Standard,图像语言,均可自由升级 |
Tahoma | 是 |
Arial | 否 |
Courier New | 否 |
WinCC flexible 标准版 | 是 |
图像语言 | 是 |
字体可随意缩放 | 是 |
传送(上传/下载) | |
MPI/PROFIBUS DP | 否 |
USB | 否 |
以太网 | 是 |
使用外部存储介质 | 否 |
过程连接 | |
S7-1200 | 否 |
S7-200 | 是 |
S7- 300/400 | 否 |
LOGO! | 是 |
Win AC | 否 |
SINUMERIK | 否 |
SIMOTION | 否 |
Allen Bradley (DF1) | 否 |
Mitsubishi (FX) | 是 |
OMRON (LINK/Multilink) | 是 |
Modicon (Modbus) | 是 |
服务工具/组态工具 | |
清屏 | 是 |
触摸校准 | 是 |
备份/恢复 | 是 |
模拟 | 是 |
设备转换 | 是 |
增量传送 | 是 |
外设/选项 | |
外设 | 无 |
打印机 | 否 |
多媒体卡 | 否 |
SD 卡 | 否 |
USB 存储器 | 否 |
机械/材料 | |
外壳类型(正面) | 塑料 |
塑料 | 是 |
铝材 | 否 |
尺寸 | |
外壳正面宽度 | 213 mm |
外壳正面高度 | 159 mm |
深度/安装尺寸 | 40.5 mm |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。